Tirs d'agrément 2025
Actualités
RÉSULTATS DES TIRS D'AGRÉMENT 2025
Classement provisoire | ||||||||
NOM | 17/05 | 14/06 Tir du Roi | 19/07 | 23/08 | 20/09 Tir de l'Empereur | 18/10 | Total | Classement |
Grégoire VERMYLEN | 0 | 5 | 14 | 19 | 1 | |||
Simon VAN CAMPENHOUT | 7 | 6 | 6 | 19 | 1 | |||
Hughes FONTEYN | - | 6 | 12 | 18 | 3 | |||
Thierry GEKIÈRE | 13 | 3 | - | 16 | 4 | |||
Luc MÉLON | 0 | 1 | 10 (*) | 11 | 5 | |||
Gauthier POTY | 10 (*) | 1 | - | 11 | 5 | |||
Christian VAN CAMPENHOUT | - | 5 (*) | - | 5 | 7 | |||
Jean-François KUMPS | - | 5 (*)(1) | - | 5 | 7 | |||
Basile VILLERET | - | - | 5 | 5 | 7 | |||
Nathan BOUFFIOUX | 4 | - | - | 4 | 10 | |||
Karl DEROY | - | 4 | - | 4 | 10 | |||
Nicolas SQUILBECK | - | 4 | - | 4 | 10 | |||
Mathieu BERNARD | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||
Ronald DEMANET | - | 3 | - | 3 | 13 | |||
Philippe STRENS | - | 2 | - | 2 | 15 | |||
Denis PAULUS | 2 | 0 | - | 2 | 15 | |||
Maxime VERMYLEN | - | - | 2 | 2 | 15 | |||
André FONTEYN | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | |||
Alain GILLE | - | 0 | - | 0 | 19 | |||
Christian APPART | - | 0 | - | 0 | 19 | |||
Martin TOURNAY | - | 0 | - | 0 | 19 | |||
Georges GEKIÈRE | 0 | 0 | - | 0 | 19 | |||
(*) Archers qui ont abattu le coq (1) Jean-François KUMPS a abattu le coq et à reçu le cadeau du Roi. |
Tir du 17 mai
Tir du ROI du 14 juin
Le coq a d'abord été abattu par le Roi et ensuite par Jean-François Kumps qui a reçu le prix du Roi, un magnifique panier garni rempli de succulents produits locaux.