Tirs d'agrément 2025
Actualités
RÉSULTATS DES TIRS D'AGRÉMENT 2025
Classement provisoire | ||||||||
NOM | 17/05 | 14/06 Tir du Roi | 19/07 | 23/08 | 20/09 Tir de l'Empereur | 18/10 | Total | Classement |
Gauthier POTY | 10 (*) | 1 | - | 22 | 6 | 39 | 1 | |
Hughes FONTEYN | - | 6 | 12 | 3 | 6 | 27 | 2 | |
Philippe STRENS | - | - | 2 | 10 (*) | 10 | 22 | 3 | |
Grégoire VERMYLEN | 0 | 5 | 14 | - | 2 | 21 | 4 | |
Simon VAN CAMPENHOUT | 7 | 6 | 6 | - | 0 | 19 | 5 | |
Nicolas SQUILBECK | - | 4 | - | 4 | 11 | 19 | 5 | |
Mathieu BERNARD | 0 | 3 | 3 | - | 12 | 18 | 7 | |
Thierry GEKIÈRE | 13 | 3 | - | - | - | 16 | 8 | |
Luc MÉLON | 0 | 1 | 10 (*) | 4 | 1 | 16 | 8 | |
Karl DEROY | - | 4 | - | - | 11 | 15 | 10 | |
Christian VAN CAMPENHOUT | - | 5 (*) | - | 8 (*) | 1 | 14 | 11 | |
Basile VILLERET | - | - | 5 | 7 | - | 12 | 12 | |
Denis PAULUS | 2 | 0 | - | - | 4 | 6 | 13 | |
Jean-François KUMPS | - | 5 (*)(1) | - | - | - | 5 | 14 | |
André FONTEYN | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 14 | |
Guillaume VAUSORT | 4 | 4 | 16 | |||||
Nathan BOUFFIOUX | 4 | - | - | - | - | 4 | 16 | |
Ronald DEMANET | - | 3 | - | - | - | 3 | 18 | |
Thibaut BALZA | - | - | - | - | 3 | 3 | 18 | |
Maxime VERMYLEN | - | - | 2 | - | - | 2 | 20 | |
Alain GILLE | - | 0 | - | - | - | 0 | 21 | |
Christian APPART | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 21 | |
Martin TOURNAY | - | 0 | - | - | - | 0 | 21 | |
Georges GEKIÈRE | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 21 | |
(*) Archers qui ont abattu le coq (1) Jean-François KUMPS a abattu le coq et à reçu le cadeau du Roi. |
Tir du 17 mai
Tir du ROI du 14 juin
Le coq a d'abord été abattu par le Roi et ensuite par Jean-François Kumps qui a reçu le prix du Roi, un magnifique panier garni rempli de succulents produits locaux.
Tir du 23 août
Ce n'est pas un hasard si Christian Van Campenhout à déjà été 2 fois roi ; il se montre digne de son titre de Roi, à chaque participation au tir, il abat le coq. Vive le Roi !
Tir de l'Empereur (20 août)
16 archers étaient présents pour faire tomber le coq et décrocher le prix de l'Empereur. Malgré un tir qui s'est prolongé jusque 19h, aucun n'est parvenu à faire tomber l'oiseau.
Le prix ne sera donc pas attribué cette année 2025.
Pour le classement général, Gauthier Poty conserve une confortable avance sur le deuxième, Hughes Fonteyn.